2026. 1. 2. 개정 · 공무원보수규정
공무원 봉급표 2026
2026년 공무원 봉급표(월 기본급)를 계급·호봉별로 찾아봅니다. 일반직(1~9급), 경찰·소방, 교원 봉급표 전체와 연봉 환산을 함께 보여 줍니다.
월 봉급 (기본급)
2,133,000원
9급 1호봉 · 수당 별도
- 1년 봉급 (× 12)
- 25,596,000원
- 다음 호봉
- 2,147,600원 (+14,600)
- 최저임금(월 209시간) 대비
- 98.9%
2026 일반직 공무원 봉급표 (월, 원)
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 | |
| 25 | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 | |
| 26 | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 | ||
| 27 | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 | ||
| 28 | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 | |||
| 29 | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 | ||||
| 30 | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 | ||||
| 31 | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 | |||||
| 32 | 4,967,800 |
경찰·소방 공무원 봉급표
| 호봉 | 치안정감·소방정감 | 치안감·소방감 | 경무관·소방준감 | 총경·소방정 | 경정·소방령 | 경감·소방경 | 경위·소방위 | 경사·소방장 | 경장·소방교 | 순경·소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,905,100 | 4,563,500 | 4,167,700 | 3,619,000 | 3,126,100 | 2,698,600 | 2,507,700 | 2,472,100 | 2,215,300 | 2,133,000 |
| 2 | 5,068,300 | 4,719,000 | 4,307,600 | 3,751,300 | 3,243,100 | 2,814,700 | 2,567,700 | 2,493,100 | 2,245,500 | 2,155,600 |
| 3 | 5,235,600 | 4,876,600 | 4,451,700 | 3,885,800 | 3,364,700 | 2,933,000 | 2,640,000 | 2,539,000 | 2,290,400 | 2,187,500 |
| 4 | 5,406,700 | 5,035,600 | 4,596,800 | 4,023,500 | 3,491,000 | 3,054,900 | 2,758,200 | 2,610,800 | 2,350,700 | 2,229,200 |
| 5 | 5,582,000 | 5,197,000 | 4,744,300 | 4,163,000 | 3,620,600 | 3,178,700 | 2,879,500 | 2,710,600 | 2,427,500 | 2,281,100 |
| 6 | 5,759,400 | 5,358,400 | 4,893,200 | 4,304,000 | 3,752,700 | 3,305,500 | 3,001,800 | 2,826,000 | 2,522,200 | 2,343,900 |
| 7 | 5,939,400 | 5,522,100 | 5,044,000 | 4,446,100 | 3,887,000 | 3,435,100 | 3,125,400 | 2,942,100 | 2,628,900 | 2,418,400 |
| 8 | 6,120,900 | 5,685,500 | 5,195,000 | 4,588,900 | 4,022,900 | 3,565,700 | 3,249,000 | 3,059,100 | 2,731,700 | 2,505,600 |
| 9 | 6,305,100 | 5,850,100 | 5,347,400 | 4,732,300 | 4,159,300 | 3,697,600 | 3,373,300 | 3,170,300 | 2,829,500 | 2,595,100 |
| 10 | 6,490,300 | 6,014,400 | 5,499,600 | 4,875,500 | 4,296,500 | 3,820,800 | 3,490,700 | 3,276,600 | 2,922,200 | 2,680,900 |
| 11 | 6,675,000 | 6,179,600 | 5,652,200 | 5,019,900 | 4,425,000 | 3,937,600 | 3,600,800 | 3,376,800 | 3,012,000 | 2,762,900 |
| 12 | 6,866,100 | 6,350,500 | 5,810,200 | 5,155,900 | 4,548,700 | 4,051,200 | 3,709,400 | 3,475,200 | 3,099,500 | 2,844,100 |
| 13 | 7,058,200 | 6,522,400 | 5,957,200 | 5,282,900 | 4,666,100 | 4,158,400 | 3,812,400 | 3,568,600 | 3,183,800 | 2,922,200 |
| 14 | 7,250,800 | 6,678,100 | 6,093,600 | 5,401,600 | 4,775,600 | 4,261,000 | 3,909,100 | 3,657,900 | 3,264,300 | 2,998,100 |
| 15 | 7,419,100 | 6,821,500 | 6,219,400 | 5,513,300 | 4,879,100 | 4,357,000 | 4,002,700 | 3,743,200 | 3,341,600 | 3,070,500 |
| 16 | 7,568,600 | 6,952,900 | 6,336,500 | 5,618,700 | 4,976,500 | 4,449,500 | 4,090,100 | 3,823,900 | 3,416,300 | 3,140,600 |
| 17 | 7,701,100 | 7,073,900 | 6,445,400 | 5,716,500 | 5,068,100 | 4,535,400 | 4,173,700 | 3,901,400 | 3,486,000 | 3,209,100 |
| 18 | 7,819,100 | 7,184,600 | 6,546,700 | 5,807,900 | 5,154,500 | 4,618,100 | 4,252,700 | 3,975,500 | 3,553,600 | 3,273,000 |
| 19 | 7,924,800 | 7,286,800 | 6,640,300 | 5,893,300 | 5,236,000 | 4,695,400 | 4,327,900 | 4,045,300 | 3,618,500 | 3,335,700 |
| 20 | 8,019,600 | 7,380,000 | 6,728,100 | 5,973,100 | 5,312,400 | 4,768,800 | 4,399,300 | 4,111,700 | 3,680,400 | 3,395,400 |
| 21 | 8,106,800 | 7,465,300 | 6,809,300 | 6,047,600 | 5,384,200 | 4,837,900 | 4,467,200 | 4,175,200 | 3,739,400 | 3,451,600 |
| 22 | 8,184,600 | 7,543,500 | 6,884,500 | 6,117,500 | 5,451,700 | 4,904,700 | 4,531,200 | 4,235,000 | 3,796,100 | 3,506,000 |
| 23 | 8,250,400 | 7,615,000 | 6,953,800 | 6,183,200 | 5,515,300 | 4,965,900 | 4,592,000 | 4,293,000 | 3,850,000 | 3,557,600 |
| 24 | 7,673,600 | 7,018,800 | 6,245,100 | 5,574,900 | 5,025,200 | 4,650,300 | 4,347,900 | 3,902,200 | 3,607,200 | |
| 25 | 7,729,500 | 7,071,800 | 6,301,600 | 5,631,200 | 5,081,100 | 4,705,700 | 4,399,900 | 3,951,600 | 3,654,200 | |
| 26 | 7,122,700 | 6,349,600 | 5,684,200 | 5,134,000 | 4,756,500 | 4,449,900 | 3,999,600 | 3,697,100 | ||
| 27 | 7,169,800 | 6,393,700 | 5,728,100 | 5,183,300 | 4,800,000 | 4,492,000 | 4,039,500 | 3,733,900 | ||
| 28 | 6,436,100 | 5,770,400 | 5,225,600 | 4,841,900 | 4,531,300 | 4,078,000 | 3,769,300 | |||
| 29 | 5,809,200 | 5,264,800 | 4,881,500 | 4,569,300 | 4,114,300 | 3,803,400 | ||||
| 30 | 5,846,900 | 5,303,200 | 4,918,600 | 4,605,800 | 4,149,600 | 3,836,800 | ||||
| 31 | 5,338,600 | 4,954,300 | 4,639,900 | 4,183,800 | 3,869,200 | |||||
| 32 | 5,372,500 |
교원 봉급표 (유치원·초·중·고)
| 호봉 | 봉급 |
|---|---|
| 1 | 2,041,500 |
| 2 | 2,103,300 |
| 3 | 2,166,000 |
| 4 | 2,228,500 |
| 5 | 2,291,500 |
| 6 | 2,354,400 |
| 7 | 2,416,600 |
| 8 | 2,478,600 |
| 9 | 2,495,600 |
| 10 | 2,516,700 |
| 11 | 2,538,300 |
| 12 | 2,585,900 |
| 13 | 2,657,500 |
| 14 | 2,773,700 |
| 15 | 2,889,700 |
| 16 | 3,006,200 |
| 17 | 3,121,000 |
| 18 | 3,241,500 |
| 19 | 3,361,200 |
| 20 | 3,481,000 |
| 21 | 3,600,700 |
| 22 | 3,733,600 |
| 23 | 3,865,300 |
| 24 | 3,997,500 |
| 25 | 4,129,400 |
| 26 | 4,261,900 |
| 27 | 4,400,100 |
| 28 | 4,538,000 |
| 29 | 4,682,100 |
| 30 | 4,826,800 |
| 31 | 4,971,100 |
| 32 | 5,115,200 |
| 33 | 5,261,600 |
| 34 | 5,407,500 |
| 35 | 5,553,600 |
| 36 | 5,699,100 |
| 37 | 5,825,700 |
| 38 | 5,952,500 |
| 39 | 6,079,500 |
| 40 | 6,205,700 |
봉급표는 매달 받는 기본급입니다. 실제 보수에는 정근수당, 명절휴가비, 정액급식비, 직급보조비, 시간외근무수당, 가족수당 등이 더해지고, 세금과 공무원연금 기여금이 빠집니다.
자주 묻는 질문
2026년 9급 공무원 월급은 얼마인가요?
봉급표상 9급 1호봉은 월 2,133,000원입니다. 여기에 정근수당(1년에 두 번), 명절휴가비, 정액급식비, 직급보조비, 초과근무수당 등 수당이 더해지므로 실제 받는 돈은 이보다 많습니다. 봉급표는 기본급만 보여 줍니다.
7급 공무원 1호봉 봉급은?
2026년 7급 1호봉은 월 2,317,100원, 5호봉은 2,567,100원입니다.
호봉은 어떻게 정해지나요?
처음 임용될 때 초임호봉(학력·경력·군 복무 기간 반영)이 정해지고, 그 뒤 1년마다 1호봉씩 올라갑니다(정기승급). 같은 계급에서도 호봉에 따라 봉급이 다릅니다.
교사 봉급은 왜 계급이 없나요?
유치원·초등·중등 교원은 계급 없이 호봉만으로 봉급이 정해집니다(별표 11). 교대·사범대 졸업, 군 복무 등에 따라 초임호봉이 달라집니다.
출처와 기준일
- 공무원보수규정 별표 3 (일반직 봉급표) · 별표 10 (경찰·소방) · 별표 11 (교원), 2026. 1. 2. 개정 국가법령정보센터 · 인사혁신처
확인일 2026. 10. 02. 계산 결과는 참고용 추정치이며, 실제 금액은 회사의 급여 규정·연말정산·개인 사정에 따라 달라질 수 있습니다.